Skip to content

WELCOME TO VALOR GIFTS

FREE SHIPPING FOR USA PURCHASES OVER $75 ENTER CODE: VALOR2023

  • About Us
  • FAITH
    • ACRYLIC PLAQUES
    • CANVAS
    • JEWELRY
    • METAL ART
    • ALL FAITH
  • MILITARY
    • AIR FORCE
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • ARMY
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • COAST GUARD
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • MARINES
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • NAVY
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • VETERANS (ALL BRANCHES)
    • VIETNAM VETERANS
    • ALL MILITARY
    • MILITARY METAL ART
  • FAQs
    • FAQs
    • Privacy Policy
    • Refund Policy
    • Shipping Policy
    • Terms of Service
  • Contact Us
Log in
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
Valor Gifts
  • About Us
  • FAITH
    • ACRYLIC PLAQUES
    • CANVAS
    • JEWELRY
    • METAL ART
    • ALL FAITH
  • MILITARY
    • AIR FORCE
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • ARMY
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • COAST GUARD
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • MARINES
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • NAVY
      • APPAREL
      • JEWELRY
    • VETERANS (ALL BRANCHES)
    • VIETNAM VETERANS
    • ALL MILITARY
    • MILITARY METAL ART
  • FAQs
    • FAQs
    • Privacy Policy
    • Refund Policy
    • Shipping Policy
    • Terms of Service
  • Contact Us
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $145.99 Reset
$
$
Remove all

27 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

27 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $145.99

$
$
Clear
Remove all
Remove all

27 products

  • 4354258433861472

    Infinite Love - Steel Sign

    Infinite Love - Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 6364995934861600

    Anchor Family Name - Steel Sign

    Anchor Family Name - Steel Sign

    Regular price From $49.99 USD
    Regular price $28.50 USD Sale price From $49.99 USD
    Unit price /  per 
  • 27916483661103496

    Lords Infinite Love - Steel Sign

    Lords Infinite Love - Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 92547534911103501

    Flag Cross - Steel Sign

    Flag Cross - Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 23459957311103506

    God Love - Steel Sign

    God Love - Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 56145474961103511

    Peaceful Dove - Steel Sign

    Peaceful Dove - Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 51869579241103516

    Faith Over Fear- Steel Sign

    Faith Over Fear- Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 89353465921103521

    Double Heart Infinity - Steel Sign

    Double Heart Infinity - Steel Sign

    Regular price From $39.99 USD
    Regular price $23.50 USD Sale price From $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

QUICK LINKS

  • About Us
  • Contact Us
  • FAQs
  • Home

LEGAL

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Terms of Service

OUR MISSION

At Valor Gifts, we are a customer orientated organization and we are confident that you'll love our products. You can count on us to ensure you receive the best products we have on the market.

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turkey
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2023, Valor Gifts Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Powered by Trustoo.io